TU NON PUOI CAPIRE COS'E' IL FANTACALCIO
organo di stampa ufficiale delle leghe "Legami e Frustami" e "Lega Lize"



"...ma come diavolo fate ad incazzarvi così ogni domenica pomeriggio per undici cretini che inseguono un pallone? coglioni immaturi..."
LE DUE LEGHE
Biustertel Savudria (dafferson)
Bragiolita (carletto)
Brussa Dortmund (christian)
F.C. Valcellina (andrea)
Partizan Rizla (pedro)
Nek Breda (zuppa)
Olimpiaco Spineo (deppe)
Smoking Athletics (girla)
Shosholoza (alby)
Bo.Bi.'96 (nico s.)
A.C. Flumendosa(gabri)
IKK (cig)
Club Tenco (Franky S.)
Mattley FQ (guido)
Santa Teresa (gigi)
Lokomotiv Drigo (nico d.)
ALBO D'ORO
SUPERCOPPA DELLE LEGHE
2005
Brussa Dortmund-Bo.Bi.'96 : 5-4 dts
2006
Benelake-Partizan Rizla : 2-1
2007
Benelake - Bragiolita : 0-6
2008
Partizan Rizla - IKK : 3-2
2009
Partizan Rizla - Lokomotiv Drigo: 4-2
ALBO D'ORO
LEGALIZE
CAMPIONATO
2003 Partizan Rizla
2004 Biuster le Berber
2005 Sporting JJ Letho
2006 Brussa Dortmund
2007 Bragiolita
2008 Partizan Rizla
2009 Partizan Rizla
COPPA LIZE
2003 Bragiolita
2004 Brussa Dortmund
2005 Partizan Rizla
2006 Brussa Dortmund
2007 Bragiolita
2008 Partizan Rizla
2009 Partizan Rizla
ALBO D'ORO
LEGAMI E FRUSTAMI
-->
SI APRE IL MERCATO DI RIPARAZIONE!
come stabilito in fanta asta manteniamo la modalità delle buste, ormai consolidata e conosciuta da tutti. copioincollo il regolamenti totale pubblicato lo scorso anno.
se qualuno della Frustami avesse qualcosa da aggiungere editi pure.
0) puoi comprare un giocatore arrivato a gennaio. il mercato di riparazione fa riferimento esclusivamente a giocatori nuovi cioè arrivati in serie a a gennaio.
1) controlli quanti soldi hai in fondo a questo post.
2) mandi una mail a me (catopedro@libero.it) se sei della Legami e Frustami, al pres Pollastri se sei della Lega Lize (confermato? so che ha problemi di connessiun, volete che cambiamo referente? fateci sapere e in caso di conferma piazzate qua l'indirizzo che io ne ho tre o quattro dell'alby e non so quello uffiziale) , la mail deve contenere
-un'offerta principale che sia ovviamente inferiore o uguale alla tua disponibilità economica
-il nome del giuocatore che si vuole acquistare
-un'offerta di riserva(a discrezione) nel caso un altro presidente faccia un'offerta identica (in caso di ulteriore parità si procederà con una mini-asta di un'offerta secca solo tra i due presidenti, se poi anche quell'offerta secca è uguale allora i due presidenti se ne possono andare a fare nel culo)
3) si fa un semplice post in cui si scrive: "io presidente taldeitali ho inviato un'offerta in busta chiusa per il centrocampista del Torino Steven Gerrard, l'asta scadrà il giorno xy alle ore xy.
4) gli altri presidenti, venuti a conoscenza dell'offerta, se interessati al medesimo giuocatore potranno mandare una mail seguendo le istruzioni di cui sopra.
OSSERVAZIONI:
io sono interessato a due giocatori: nessun problema, l'unica condizione è che la somma delle offerte più alte di ogni busta per i giocatori che vuoi comprare non sia superiore alla tua disponibilità, in caso di sforamento dei calcoli verranno annullate tutte le offerte del presidente in questione
ESEMPIO: ho 57 crediti e voglio comprare Messi e Rooney. Per Messi offro 35 (37 di riserva) e 20 (19 di riserva) per Rooney. 37+20=57
vorrei comprare un giocatore che già gioca in serie A: qui la questione è aperta, io lascierei il mercato dei giocatori già presenti in serie A come prima, cioè libero ma con cifre fisse a seconda del ruolo. attendo le vs opinioni
in rosa avevo Adriano, Zampagna o un altro giocatore che è stato ceduto fuori dalla serie A: non mi ricordo bene come funzioni il discorso, invito nikos o chiunque altro a editare il post e scrivere qui la regola in questione (scrivere la regola e basta, non che al sottoscritto piace il cazzo, grazie)
NOTE AGGIUNTIVE AL POST DEL PEDR0;
2) Se sei della Legalize la mail puoi mandarla al Nikos (nicodrago@inwind.it).
4) L'esempio sopra riportato dal Pedro non è esatto nella cifra indicata per Rooney, nel senso che la cifra di riserva deve essere necessariamente superiore o al massimo uguale a quella offerta in prima istanza.
5) Se compri un giocatore già militante nella serie A non cambia nulla rispetto a quanto stiamo già facendo adesso per il mercato aperto tutto l'anno (quindi libero con cifre fisse a seconda del ruolo).
6) Se in rosa avevi Zampagna o Adriano o altri giocatori che in gennaio lasceranno la serie A, funziona in questo modo:
- ti vengono rimborsati i crediti spesi per il giocatore, che quindi vanno a sommarsi a quelli che hai già, se il giocatore lascia la serie A per giocare in una lega considerata paritaria: tale è la Premier League, la Liga spagnola, mi pare anche la Bundesliga.
- ti viene rimborsata la metà dei crediti spesi per il suddetto giocatore se questo, come Zampagna, va a giocare in una Lega minore (serie B, serie A francese, ecc.). Non so se il campionato brasiliano, dove gioca ora Adriano, sia equiparato alla serie A, ma credo di si. Chi sa queste cose è Benelake e forse Ikk.
Grazie.
il mercato si chiuderà alle 24.00 del 1° febbraio.
RIASSUNTO DISPONIBILITà FINANZIARIE LEGA LIZE
(se non dovesse tornarvi qualche conto fatemi sapere)
BRAGIOLITA: 45
VALCELLINA: 53
PARTIZAN RIZLA: 57
OLIMPIACO: 84
SMOKING: 44
BRUSSA DORTMUND: 55
NEK BREDA: 46
BIUSTERTEL: 45
...e già che ci siamo..
la società fantacalcistica Partizan Rizla 1997 comunica uffizialmente l'acquisto dell'attaccante dell'Inter (già con un piede e mezzo al genoa) David Suazo.
costo dell'operazione: 20 pezze, me ne rimangono 37.
lascia il posto al simpatico honduregno el panteron zalayeta, protagonista dei due slam ma ormai bolso e in scadenza di contratto. Grazie marcelo.

Suazo alla presentazione ufficiale nella sede del club.

HABEMUS ROSAE
andata anche l'asta duemilanove, approvata finalmente la regola delle riconferme a prezzo d'asta (purtroppo ora i rosichini della Frustami non avranno nulla a cui appendersi quando il Nek vincerà la supercoppa delle leghe) ma perpetuata ancora la cazzata immane di conservare i soldi avanzati dall'anno prima. Inoltre votata dalla maggioranza lobotomizzata della lega una regola/pagliacciata sui bonus per i portieri (cazzo ci sbattiamo da anni per uniformare il regolamento eppoi approviamo ste cagate....mah...) chiedo a chi l'ha proposta di scriverla uffizialmente qui che io non ricordo nulla.
mercato aperto tutto l'anno per scambi o acquisti alle solite tariffe: 5/10/20 per difensori/centrocampisti/attaccanti.
da quest'anno saremo irremovibili: un punto di penalizzazione in classifica dopo due giornate senza mandare la formazione
ecco le rose
PARTIZAN RIZLA
| Handanovic | 10 |
| Castellazzi | 1 |
| Belardi | 1 |
| Diakitè | 1 |
| Comotto | 2 |
| Criscito | 11 |
| Riise | 12 |
| Mantovani | 1 |
| santon | 9 |
| Felipe | 6 |
| Frey | 1 |
| Sissoko | 13 |
| vargas | 17 |
| Seedorf | 31 |
| Simplicio | 13 |
| Cossu | 15 |
| Mannini | 12 |
| Blasi | 1 |
| Mauri | 1 |
| Mascara | 21 |
| Balotelli | 24 |
| Gilardino | 93 |
| Maccarone | 1 |
| Di Natale | 37 |
| Zalajeta | 5 |
Partizan anno zero, i campioni devono ricostruire e partono dai giovani confermati dallo scorso anno: balotelli, mascara, criscito e santon. Il colpo è Gilardino a 93, senz'altro caro ma almeno una ventina di pezze in meno di altre superstar. Bene Mannini a 12, la cazzata è forse Seedorf a 31. Ovviamente non potrà ambire ai risultati dello scorso anno, la salvezza tranquilla è l'obiettivo primario e, vista la concorrenza, nemmeno così scontato.
portieri: 6.5
difesa: 7
centrocampo: 7
attacco: 7.5
BRUSSA DORTMUND
| Rubinho | 14 |
| Viviano | 1 |
| guardalben | 1 |
| Zaccardo | 6 |
| Zapata | 9 |
| De ceglie | 4 |
| Oddo | 5 |
| samuel | 12 |
| Zauri | 1 |
| Grygera | 5 |
| Rossi (samp) | 1 |
| Luciano | 5 |
| langella | 2 |
| Pinzi | 5 |
| C. Zanetti | 7 |
| zapater | 20 |
| Thiago Motta | 20 |
| Gattuso | 1 |
| Vieira | 6 |
| ETO'O | 140 |
| Inzaghi | 10 |
| mutu | 32 |
| Ronaldinho | 10 |
| Jeda | 21 |
| Calaiò | 19 |
residui 5
Scian spende 140 pezze per Eto'o e si condanna a vincere tutto subito, infatti sarà dura riconfermarlo l'anno prossimo a certe cifre. Tuttavia il camerunense affiancato a Mutu (se esce dal tunnel della depressione) rappresenta una batteria d'attacco che fa paura.
Centrocampo non profondissimo, vediamo se Zapater è una garanzia o una meteora e difesa solida con zapata, zaccardo e samuel ma anch'essa non lunghissima.
portieri: 6
difesa: 7
centrocampo: 7
attacco: 8.5
SMOKING ATHLETICS
| frey | 18 |
| Marchetti | 1 |
| Avramov | 1 |
| moretti | 16 |
| manfredini | 9 |
| Lucarelli | 3 |
| Garics | 9 |
| Kjaer | 11 |
| Yepes | 8 |
| Lichsteiner | 1 |
| Gastaldello | 1 |
| Palombo | 14 |
| Doni | 44 |
| Pirlo | 46 |
| Scullli | 9 |
| Galloppa | 4 |
| D'agostino | 17 |
| Jovetic | 14 |
| Marcolini | 1 |
| Milito | 37 |
| Pellissier | 25 |
| Paloschi | 31 |
| Huntelaar | 3 |
| Vucinic | 23 |
| Di Vaio | 26 |
la nuova regola approvata è una benedizione per girlatti che avrà Milito per questi due anni a 37. Lo smoking partiva come la più forte in pre asta e quindi col minor budget, ha puntato tanto sul centrocampo con Doni e Pirlo, due fuoriclasse assoluti ma un pò stagionati, se i legamenti tengono il girla parte nettamente in pole position. Difesa tallone d'achille.
portieri: 7.5
difesa: 6
centrocampo: 7.5
attacco: 8.5
BRAGIOLITA
| De Sanctis | 2 |
| Gianello | 1 |
| Iezzo | 1 |
| Perticone | 1 |
| balzaretti | 7 |
| cannavaro | 20 |
| Siviglia | 1 |
| Panucci | 9 |
| Capuano | 1 |
| Zuniga | 8 |
| Biava | 10 |
| Menez | 10 |
| diego | 115 |
| Lanzafame | 6 |
| De Rossi | 55 |
| Pizarro | 14 |
| LJ. Zanetti | 20 |
| Santana | 1 |
| Muntari | 11 |
| Amauri | 31 |
| Tavano | 12 |
| Baptista | 2 |
| Budan | 1 |
| Floro Flores | 8 |
| Osvaldo | 1 |
residui 5
Stavolta Buttignol non si è ubriacato. e si vede (anche se quel Perticone ricorda tanto Bernacci). Diego pagato moltissimo ma è sempre Diego, Tavano a 12 potrebbe essere il furto dell'anno e tante altre piccole cose che potrebbero fare la differenza. Punto di forza senza dubbio il centrocampo con Diego e De Rossi. Nel complesso la squadra è solida ma forse le riserve non sono all'altezza dei titolari. vedremo.
portieri: 6.5
difesa: 6.5
centrocampo: 9
attacco: 7.5
BIUSTERTEL
| julio cesar | 40 |
| Toldo | 1 |
| Orlandoni | 1 |
| Juan | 12 |
| Chiellini | 15 |
| nesta | 18 |
| papastatopulos | 1 |
| Paci | 1 |
| Parisi | 1 |
| Brandao | 1 |
| Bellusci | 1 |
| Candreva | 18 |
| Mozart | 2 |
| Mesto | 1 |
| Gazzi | 1 |
| Giovinco | 10 |
| Camoranesi | 15 |
| Gargano | 9 |
| Cigarini | 12 |
| totti | 110 |
| Quagliarella | 66 |
| Lavezzi | 23 |
| Granoche | 2 |
| Morimoto | 3 |
| Borriello | 15 |
residui 5
Asta condotta, nonostante il vistoso stato di ubriachezza, da un freddo e spietato Dalla Pozza che riesce a portare alla corte di Dafferson nientepopòdimeno che Quagliarella e Totti, oltre a loro poco o nulla: Julio cesar ad un prezzo folle e Candreva. L'ossatura dello scorso anno con queste aggiunte mette il Biuster tra le candidate al titolo
portieri: 9.5
difesa: 7.5
centrocampo: 7.5
attacco: 9
NEK BREDA
| Amelia | 5 |
| Scarpi | 1 |
| Russo | 1 |
| Chivu | 11 |
| Maicon | 38 |
| Caceres | 8 |
| Stankevicius | 6 |
| Portanova | 5 |
| Legrottaglie | 6 |
| Campagnaro | 9 |
| Bovo | 2 |
| Lodi | 5 |
| Ledesma | 3 |
| Pastore | 30 |
| Conti | 9 |
| Byabany | 19 |
| Marchionni | 18 |
| hamsik | 23 |
| Kharja | 15 |
| Pato | 34 |
| Del Piero | 26 |
| Cassano | 31 |
| Rocchi | 19 |
| Crespo | 16 |
| Acquafresca | 23 |
portieri: 6.5
difesa: 8
centrocampo: 7
attacco: 9
OLIMPIACO SPINEO
| Buffon | 19 |
| Manninger | 1 |
| 1 | |
| Kolarov | 20 |
| Ranocchia | 13 |
| Bocchetti | 14 |
| Lucio | 24 |
| Mexes | 13 |
| Motta | 8 |
| Pasqual | 8 |
| Dellafiore | 1 |
| Marchisio | 33 |
| felipe Melo | 17 |
| Dzemaili | 19 |
| Ferreira Pinto | 3 |
| Asamoah | 3 |
| Ambrosini | 1 |
| Perrotta | 1 |
| Montolivo | 13 |
| Iaquinta | 43 |
| Lucarelli | 8 |
| Zarate | 26 |
| cavani | 24 |
| Bojinov | 8 |
| Pandev | 1 |
portieri: 9.5
difesa: 8.5
centrocampo: 6.5
attacco: 8
FC VALCELLINA
| Doni | 3 |
| Paulo sergio | 5 |
| Arhtur | 1 |
| GROSSO | 16 |
| Gamberini | 14 |
| thiago silva | 20 |
| Zambrotta | 8 |
| Coda | 4 |
| Dainelli | 9 |
| jankulosky | 4 |
| Burdisso | 10 |
| Snejder | 84 |
| padalino | 2 |
| matuzalem | 12 |
| Cambiasso | 19 |
| Stankovic | 14 |
| Taddei | 6 |
| Dabo | 1 |
| Inler | 11 |
| Cruz | 35 |
| Trezeguet | 20 |
| Pazzini | 29 |
| Floccari | 25 |
| Miccoli | 23 |
| Pepe | 5 |
residui 13
Bell'asta per belushi: Cruz a 35, Trezeguet a 20 e 33 in tutto per i riconfermati Stankovic e Cambiasso sono degli affaroni. Il colpo è Sneijder ma anche Grosso a 16 non è da buttare. Difesa con Thiago silva e il riconfermato Gamberini.
Se il presidente manda buone formazioni si salva in scioltezza.
Portieri: 7
difesa: 7.5
centrocampo: 8
attacco: 7.5
ET ADESSUS HABEMUS ANCHE
CALENDARIUM:
primae jurnata
BRUSSA - PARTIZAN
SMOKING - VALCELLINA
OLIMPIAKO - BRAGIOLITA
BIUSTER - NEK
FANTA ASTA 2009
Tutto pronto per l'atto inaugurale della nuova stagione fantacalcistica.
appuntamento presso la sede del Partizan Rizla a Porcia intorno alle 11.00 di domenica 20 settembre.
la giornata si aprirà con la classica grigliata (menu scelto dal pres Buttilion), poi pennica, cafferino ed asta uffiziale.
RICONFERME:
PARTIZAN RIZLA:13
BRUSSA DORTMUND: 12
SMOKING ATHLETICS: 11
BRAGIOLITA: 10
BIUSTERTEL: 9
NEK BREDA: 8
EX GANJANTESPOR: 7
EX BARCE: 7
PER LA DOMANDA DEL GIRLA:
noi si guarda la gazza, vedì lì dove han messo il giovetic.
ROSE (CREDO) AGGIORNATE ALL'ULTIMA GIORNATA:
se dovessero esserci inesattezze fatemi sapere
| BRAGIOLITA | BARCE | PARTIZAN | GANJANTEZPOR | ||||
| J. CESAR | 20 | Doni | 17 | Handanovic | 5 | Buffon | 20 |
| Toldo | 1 | arthur | 1 | Belardi | 1 | Manninger | 1 |
| Orlandoni | 1 | Julio sergio | 1 | Iezzo | 1 | 1 | |
| Lucchini | 3 | NESTA | 12 | Vargas | 31 | MAICON | 16 |
| balzaretti | 10 | Gamberini | 17 | Comotto | 11 | MATERAZZI | 10 |
| Maldini | 1 | JANKUOSKI | 10 | Criscito | 5 | Gastaldello | 4 |
| Stovini | 9 | Carrozzieri | 5 | Riise | 5 | Radu | 6 |
| Panucci | 14 | Kaladze | 10 | Legrottaglie | 10 | Mexes | 25 |
| Zambrotta | 20 | Cannavaro | 8 | santon | 6 | Motta | 11 |
| Zuniga | 2 | Bellini | 3 | Felipe | 6 | Papastathpoulos | 3 |
| Biava | 1 | Coda | 4 | Rubin | 1 | Bonera | 1 |
| Menez | 20 | JORGENSEN | 6 | Sissoko | 14 | Conti | 9 |
| Barreto | 4 | DE ROSSI | 20 | DONI | 18 | felipe Melo | 30 |
| Delvecchio | 4 | ZANETTI | 13 | KAKA' | 34 | De silvestri | 3 |
| Figo | 1 | Cambiasso | 40 | Simplicio | 12 | Poulsen | 9 |
| Pizarro | 17 | Stankovic | 24 | Cossu | 19 | Isla | 1 |
| Nesved | 15 | matuzalem | 13 | Abate | 8 | Ambrosini | 14 |
| Vigiani | 1 | Gasbarroni | 23 | Jankovic | 1 | Gia. Tedesco | 1 |
| Muntari | 1 | Inler | 15 | Donadel | 6 | Montolivo | 1 |
| Amauri | 119 | Crespo | 9 | Mascara | 56 | TOTTI | 34 |
| Shevchenko | 57 | CRUZ | 21 | Balotelli | 11 | GILARDINO | 28 |
| Langella | 1 | Pazzini | 14 | Ibrahimovic | 38 | Zarate | 87 |
| Bernacci | 1 | Floccari | 22 | Plasmati | 1 | cavani | 19 |
| Hernandez | 1 | Miccoli | 28 | Di Natale | 30 | Sculli | 1 |
| Corradi | 18 | Frick | 1 | Zalajeta | 17 | Inzaghi F. | 1 |
| SMOKING ATHLETICS | BRUSSA | NEK BREDA | BIUSTERTEL MACERATA | ||||
| frey | 17 | Rubinho | 1 | Sereni | 1 | Abbiati | 15 |
| Carrizo | 4 | Scarpi | 1 | Amelia | 1 | Dida | 1 |
| Storari | 1 | Lamantia | 1 | Gomis | 1 | Kalac | 1 |
| Stankevicius | 8 | Portanova | 5 | Chivu | 13 | Juan | 15 |
| manfredini | 6 | Zapata | 7 | Stendardo | 6 | Chiellini | 15 |
| Dainelli | 4 | Cicinho | 11 | Bovo | 4 | Domizzi | 9 |
| Maxwell | 8 | Zenoni | 1 | Pisano | 3 | Senderos | 8 |
| Kjaer | 1 | samuel | 8 | Cordoba | 14 | Garics | 1 |
| Yepes | 1 | Siviglia | 9 | Ferrari | 3 | Santacroce | 8 |
| Molinaro | 1 | Grygera | 2 | De Ceglie | 1 | Bocchetti | 4 |
| Silvestre | 1 | malagò | 1 | Cassani | 1 | Angelo | 1 |
| Palombo | 29 | Luciano | 1 | PIRLO | 17 | Lichsteiner | 4 |
| Beckham | 11 | AQUILANI | 14 | ROSINA | 17 | Gattuso | 10 |
| LEDESMA | 14 | Cozza | 9 | Liverani | 14 | Flamini | 1 |
| Seedorf | 26 | C. Zanetti | 10 | MAURI | 13 | Blasi | 21 |
| Perrotta | 25 | Bresciano | 6 | Brienza | 20 | Giovinco | 8 |
| D'agostino | 7 | Thiago Motta | 9 | Ferreira Pinto | 19 | Camoranesi | 19 |
| Jovetic | 11 | Taddei | 18 | hamsik | 26 | Gargano | 10 |
| Ledesma | 1 | Vieira | 15 | Kharja | 9 | Cigarini | 14 |
| Milito | 89 | Pandev | 83 | Pato | 28 | IAQUINTA | 21 |
| Pellissier | 13 | QUAGLIARELLA | 22 | Del Piero | 32 | Ronaldinho | 70 |
| Trezeguet | 31 | mutu | 105 | Cassano | 27 | Lavezzi | 26 |
| Tiribocchi | 1 | Baptista | 8 | Rocchi | 20 | Denis | 11 |
| Vucinic | 10 | Jeda | 1 | Amoruso | 28 | Bianchi | 23 |
| Di Vaio | 1 | Calaiò | 1 | Acquafresca | 23 | Borriello | 20 |
in stampatello grossetto i giocatori in scadenza di contratto (che saranno liberi), in giallo quelli al secondo anno.
Ecco qua alcune immagini dell’asta 2009-2010 della Legami.
Il presidente Pedro ha già fatto menzione del caso “griglia”, prego l’avv. Drigo di provvedere ad una spiegazione in merito.
Il cuoco architetto all'opera. Le solite secche bistecchine di soia.
Come sempre poca quantità per scarsissima qualità!!!
in posa nel terrazzo Drigo, gli ultimi sorrisi prima dell'asta.
Un grazie a Myron, ottimo sostituto del pres. Saitta, che ha sopportato con grandissima professionalità la nostra infinità asta.
ndr: siochen Diego 96 già rotto...mai fidarsi dei gobbi, MAI!

è con grande orgoglio che la madrina in pectore della L&F ha il piacere di presentare:
LE NUOVE ROSE 2009 - 2010
| ALBERTO | NICO D. | GUIDO | ANDREA | NICOLA | GIGI | GABRIELE | CHECCO | |||||||||
| SHOSHOLOOZA | LOKOMITIV DRIGO | MATTLEY FQ | IKK | BO.BI.'96 | SANTATERESA | AC FLUMENDOSA | CLUB TENCO | |||||||||
| P | HANDANOVIC | 2 | MARCHETTI | 6 | CASTELLAZZI | 1 | BUFFON | 30 | DIDA | 1 | DONI | 2 | FREY | 26 | 36 | |
| P | AMELIA | 10 | MUSLERA | 6 | MIRANTE | 1 | CONSIGLI | 1 | ABBIATI | 1 | RUBINHO | 7 | DE SANCTIS | 1 | VIVIANI | 5 |
| P | SCARPI | - | BIZZARRI | - | FIORILLO | - | MANNIGER | - | STORARI | - | SIRIGU | - | IEZZO | - | TOLDO | - |
| D | VARGAS | 5 | NESTA | 11 | CRISCITO | 6 | CHIELLINI | 6 | BIAVA | 5 | GARICS | 4 | JANKULOWSKI | 7 | MAICON | 13 |
| D | PANUCCI | 6 | KJAER | 5 | BOVO | 3 | JUAN | 10 | MANFRED. | 5 | RIISE | 13 | GRYGERA | 4 | CAMPAGN. | 1 |
| D | MEXES | 19 | LUCARELLI | 6 | CANNAVARO F | 13 | SAMUEL | 8 | ZAURI | 1 | ZACCARDO | 1 | MOTTA | 1 | ZAMBROTTA | 13 |
| D | PASQUAL | 5 | SIVIGLIA | 1 | RANOCCHIA | 14 | KOLAROV | 3 | LICHSTEIN. | 1 | THIAGO SILVA | 17 | SANTON | 6 | DIAKITE' | 2 |
| D | PAPASTATHO. | 5 | LUCCHINI | 2 | CANNAVARO P | 1 | LUCIO | 20 | DAINELLI | 3 | GAMBERINI | 17 | LEGROTT. | 1 | PORTANOVA | 7 |
| D | YEPES | 3 | MANDELLI | 1 | ROSSI M | 1 | CHIVU | 14 | TALAMONTI | 1 | GROSSO | 15 | STANKEVIC. | 5 | PARISI | 1 |
| D | GASTALDEL. | 5 | CONTINI | 2 | BOCCHETTI | 1 | BALZARETTI | 1 | PACI | 1 | BURDISSO | 1 | DOMIZZI | 3 | COMOTTO | 9 |
| D | BRANDAO | 1 | ZAPATA | 1 | CACERES | 1 | CORDOBA | 1 | ARONICA | 1 | MORETTI | 8 | ODDO | 1 | FELIPE | 8 |
| C | DIEGO | 96 | MOTTA THIAGO | 10 | CAMBIASSO | 19 | HAMSIK | 21 | TADDEI | 16 | INLER | 10 | STANKOVIC | 14 | SEEDORF | 11 |
| C | DEL VECCHIO G | 2 | MARCHISIO | 10 | SISSOKO | 10 | AMBROSINI | 2 | SAMMARCO | 1 | FELIPE MELO | 12 | TISSONE | 1 | COSSU | 5 |
| C | CANDREVA | 5 | SIMPLICIO | 10 | MIGLIACCIO | 2 | KHARJA | 11 | LUCIANO | 1 | GUARENTE | 10 | ASAMOAH | 11 | ZAPATER | 13 |
| C | FINI | 1 | PIZARRO | 13 | GARGANO | 1 | PALOMBO | 10 | MATUZAL. | 5 | MANNINI | 1 | SNEIJDER | 51 | PADOIN | 1 |
| C | BARRETO | 5 | FLAMINI | 2 | DE ROSSI | 36 | D'AGOSTINO | 10 | MUNTARI | 10 | BROCCHI | 1 | CAMORANESI | 3 | PASTORE | 12 |
| C | PERROTTA | 2 | DATOLO | 5 | MAGGIO | 1 | MENEZ | 11 | RICCHIUTI | 1 | MOZART | 2 | MONTOLIVO | 5 | DONI | 36 |
| C | CONTI | 5 | MARIGA | 6 | PINZI | 1 | PIRLO | 21 | FOGGIA | 5 | GALLOPPA | 11 | BARONIO | 3 | ZANETTI J | 7 |
| C | GATTUSO | 5 | FERREIRA PINTO | 1 | PADALINO | 1 | LAZZARI | 1 | MARCHION. | 5 | ZANETTI C | 1 | LANGELLA | 1 | SEMIOLI | 3 |
| A | DI NATALE | 70 | VUCINIC | 3 | BORRIELLO | 1 | GILARDINO | 39 | MILITO | 20 | LAVEZZI | 1 | DI VAIO | 2 | CASSANO | 22 |
| A | PAZZINI | 1 | CAVANI | 3 | PALOSCHI | 61 | PATO | 15 | MASCARA | 1 | FLORO FLORES | 1 | ACQUAFRESCA | 32 | LUCARELLI | 9 |
| A | PELLISSIER | 6 | CRUZ | 20 | MICCOLI | 46 | ZARATE | 20 | ETO'O | 107 | SANCHEZ | 4 | RONALDINHO | 21 | IAQUINTA | 41 |
| A | MEGGIORINI | 1 | ROCCHI | 4 | HUNTELAAR | 74 | TAVANO | 22 | AMAURI | 102 | QUAGLIARELLA | 38 | FLOCCARI | 23 | TREZEGUET | 20 |
| A | BIABIANY | 10 | MUTU | 57 | MATRI | 1 | ARNAUTOVIC | 1 | LANZAFAME | 1 | TOTTI | 73 | BALOTELLI | 13 | JEDA | 17 |
| A | SCULLI | 1 | JOVETIC | 18 | PEPE | 1 | PANDEV | 4 | OSVALDO | 5 | DEL PIERO | 13 | CRESPO | 24 | MACCAR. | 1 |
ai posteri l'ardua sentenza, nonchè commenti e pendolino.