TU NON PUOI CAPIRE COS'E' IL FANTACALCIO
organo di stampa ufficiale delle leghe "Legami e Frustami" e "Lega Lize"



"...ma come diavolo fate ad incazzarvi così ogni domenica pomeriggio per undici cretini che inseguono un pallone? coglioni immaturi..."
LE DUE LEGHE
Biustertel Savudria (dafferson)
Bragiolita (carletto)
Brussa Dortmund (christian)
F.C. Valcellina (andrea)
Partizan Rizla (pedro)
Nek Breda (zuppa)
Olimpiaco Spineo (deppe)
Smoking Athletics (girla)
Shosholoza (alby)
Bo.Bi.'96 (nico s.)
A.C. Flumendosa(gabri)
IKK (cig)
Club Tenco (Franky S.)
Mattley FQ (guido)
Santa Teresa (gigi)
Lokomotiv Drigo (nico d.)
ALBO D'ORO
SUPERCOPPA DELLE LEGHE
2005
Brussa Dortmund-Bo.Bi.'96 : 5-4 dts
2006
Benelake-Partizan Rizla : 2-1
2007
Benelake - Bragiolita : 0-6
2008
Partizan Rizla - IKK : 3-2
2009
Partizan Rizla - Lokomotiv Drigo: 4-2
ALBO D'ORO
LEGALIZE
CAMPIONATO
2003 Partizan Rizla
2004 Biuster le Berber
2005 Sporting JJ Letho
2006 Brussa Dortmund
2007 Bragiolita
2008 Partizan Rizla
2009 Partizan Rizla
COPPA LIZE
2003 Bragiolita
2004 Brussa Dortmund
2005 Partizan Rizla
2006 Brussa Dortmund
2007 Bragiolita
2008 Partizan Rizla
2009 Partizan Rizla
ALBO D'ORO
LEGAMI E FRUSTAMI
-->
FANTA ASTA 2009
Tutto pronto per l'atto inaugurale della nuova stagione fantacalcistica.
appuntamento presso la sede del Partizan Rizla a Porcia intorno alle 11.00 di domenica 20 settembre.
la giornata si aprirà con la classica grigliata (menu scelto dal pres Buttilion), poi pennica, cafferino ed asta uffiziale.
RICONFERME:
PARTIZAN RIZLA:13
BRUSSA DORTMUND: 12
SMOKING ATHLETICS: 11
BRAGIOLITA: 10
BIUSTERTEL: 9
NEK BREDA: 8
EX GANJANTESPOR: 7
EX BARCE: 7
PER LA DOMANDA DEL GIRLA:
noi si guarda la gazza, vedì lì dove han messo il giovetic.
ROSE (CREDO) AGGIORNATE ALL'ULTIMA GIORNATA:
se dovessero esserci inesattezze fatemi sapere
| BRAGIOLITA | BARCE | PARTIZAN | GANJANTEZPOR | ||||
| J. CESAR | 20 | Doni | 17 | Handanovic | 5 | Buffon | 20 |
| Toldo | 1 | arthur | 1 | Belardi | 1 | Manninger | 1 |
| Orlandoni | 1 | Julio sergio | 1 | Iezzo | 1 | 1 | |
| Lucchini | 3 | NESTA | 12 | Vargas | 31 | MAICON | 16 |
| balzaretti | 10 | Gamberini | 17 | Comotto | 11 | MATERAZZI | 10 |
| Maldini | 1 | JANKUOSKI | 10 | Criscito | 5 | Gastaldello | 4 |
| Stovini | 9 | Carrozzieri | 5 | Riise | 5 | Radu | 6 |
| Panucci | 14 | Kaladze | 10 | Legrottaglie | 10 | Mexes | 25 |
| Zambrotta | 20 | Cannavaro | 8 | santon | 6 | Motta | 11 |
| Zuniga | 2 | Bellini | 3 | Felipe | 6 | Papastathpoulos | 3 |
| Biava | 1 | Coda | 4 | Rubin | 1 | Bonera | 1 |
| Menez | 20 | JORGENSEN | 6 | Sissoko | 14 | Conti | 9 |
| Barreto | 4 | DE ROSSI | 20 | DONI | 18 | felipe Melo | 30 |
| Delvecchio | 4 | ZANETTI | 13 | KAKA' | 34 | De silvestri | 3 |
| Figo | 1 | Cambiasso | 40 | Simplicio | 12 | Poulsen | 9 |
| Pizarro | 17 | Stankovic | 24 | Cossu | 19 | Isla | 1 |
| Nesved | 15 | matuzalem | 13 | Abate | 8 | Ambrosini | 14 |
| Vigiani | 1 | Gasbarroni | 23 | Jankovic | 1 | Gia. Tedesco | 1 |
| Muntari | 1 | Inler | 15 | Donadel | 6 | Montolivo | 1 |
| Amauri | 119 | Crespo | 9 | Mascara | 56 | TOTTI | 34 |
| Shevchenko | 57 | CRUZ | 21 | Balotelli | 11 | GILARDINO | 28 |
| Langella | 1 | Pazzini | 14 | Ibrahimovic | 38 | Zarate | 87 |
| Bernacci | 1 | Floccari | 22 | Plasmati | 1 | cavani | 19 |
| Hernandez | 1 | Miccoli | 28 | Di Natale | 30 | Sculli | 1 |
| Corradi | 18 | Frick | 1 | Zalajeta | 17 | Inzaghi F. | 1 |
| SMOKING ATHLETICS | BRUSSA | NEK BREDA | BIUSTERTEL MACERATA | ||||
| frey | 17 | Rubinho | 1 | Sereni | 1 | Abbiati | 15 |
| Carrizo | 4 | Scarpi | 1 | Amelia | 1 | Dida | 1 |
| Storari | 1 | Lamantia | 1 | Gomis | 1 | Kalac | 1 |
| Stankevicius | 8 | Portanova | 5 | Chivu | 13 | Juan | 15 |
| manfredini | 6 | Zapata | 7 | Stendardo | 6 | Chiellini | 15 |
| Dainelli | 4 | Cicinho | 11 | Bovo | 4 | Domizzi | 9 |
| Maxwell | 8 | Zenoni | 1 | Pisano | 3 | Senderos | 8 |
| Kjaer | 1 | samuel | 8 | Cordoba | 14 | Garics | 1 |
| Yepes | 1 | Siviglia | 9 | Ferrari | 3 | Santacroce | 8 |
| Molinaro | 1 | Grygera | 2 | De Ceglie | 1 | Bocchetti | 4 |
| Silvestre | 1 | malagò | 1 | Cassani | 1 | Angelo | 1 |
| Palombo | 29 | Luciano | 1 | PIRLO | 17 | Lichsteiner | 4 |
| Beckham | 11 | AQUILANI | 14 | ROSINA | 17 | Gattuso | 10 |
| LEDESMA | 14 | Cozza | 9 | Liverani | 14 | Flamini | 1 |
| Seedorf | 26 | C. Zanetti | 10 | MAURI | 13 | Blasi | 21 |
| Perrotta | 25 | Bresciano | 6 | Brienza | 20 | Giovinco | 8 |
| D'agostino | 7 | Thiago Motta | 9 | Ferreira Pinto | 19 | Camoranesi | 19 |
| Jovetic | 11 | Taddei | 18 | hamsik | 26 | Gargano | 10 |
| Ledesma | 1 | Vieira | 15 | Kharja | 9 | Cigarini | 14 |
| Milito | 89 | Pandev | 83 | Pato | 28 | IAQUINTA | 21 |
| Pellissier | 13 | QUAGLIARELLA | 22 | Del Piero | 32 | Ronaldinho | 70 |
| Trezeguet | 31 | mutu | 105 | Cassano | 27 | Lavezzi | 26 |
| Tiribocchi | 1 | Baptista | 8 | Rocchi | 20 | Denis | 11 |
| Vucinic | 10 | Jeda | 1 | Amoruso | 28 | Bianchi | 23 |
| Di Vaio | 1 | Calaiò | 1 | Acquafresca | 23 | Borriello | 20 |
in stampatello grossetto i giocatori in scadenza di contratto (che saranno liberi), in giallo quelli al secondo anno.
Ecco qua alcune immagini dell’asta 2009-2010 della Legami.
Il presidente Pedro ha già fatto menzione del caso “griglia”, prego l’avv. Drigo di provvedere ad una spiegazione in merito.
Il cuoco architetto all'opera. Le solite secche bistecchine di soia.
Come sempre poca quantità per scarsissima qualità!!!
in posa nel terrazzo Drigo, gli ultimi sorrisi prima dell'asta.
Un grazie a Myron, ottimo sostituto del pres. Saitta, che ha sopportato con grandissima professionalità la nostra infinità asta.
ndr: siochen Diego 96 già rotto...mai fidarsi dei gobbi, MAI!






CAMPIONI DI GENEROSITA'

Dopo il grande gesto d'altruismo del pres Storti, per festeggiare la vittoria in campionato del suo Bo.Bi., anche il pres Pedromoggi non è voluto essere da meno ed ha deciso di offrire lui l'intera grigliata a tutti i commensali. D'altro canto una società come il Partizan, forte di 2 anni di dominio assoluto in tutte le competizioni, che ha venduto Kakà e probabilmente Ibra per fare cassa, può tranquillamente permettersi di fare la splendida in queste luculliane occasioni di ritrovo.
La notizia, trapelata nel primo pomeriggio, ha riscosso grande entusiasmo tra i presidenti delle due leghe tanto da voler allargare l'invito anche a molti amici vicini a questi due campionati. A spanne il totale sarà di circa 30 persone affamate (nessuna ragazza verrà invitata poichè non mangia abbastanza) pronte a ringraziare il Pedromoggi per l'ABBONDANTE quantità di carne.
Complimenti Pedromoggi...finalmente un comportamento da vero campione!!



eddai sù insomma volete dirmi che proprio nessuno ci stava pensando...

la butto là:
DOMENICA 14/06/2009
mo' provo a chiamare e vediamo se mi danno il campo anche quest'anno.
saluti
nicola
CONCERTO DI NATALE
Imperdibile serata della vigilia di Natale presso il Santo Doringo Coliseum, dove il presidente De Pellegrin ha nientepocodimeche invitato ad esibirsi sul palco il grandissimo gruppo degli Achtung Liebe, capitanati dal mai dimenticato Tony Polster.
L'evento è totalmente gratuito

VERTICE AZIONISTI NEK BREDA
"Ma chi l'avrebbe mai detto!!" Queste parole sono l'oggetto della mail che l'amico Sergio Tavcar mi ha inviato questa mattina.
Con una mossa astuta, cercando di non dare troppo nell'occhio, il pres Zuppa e il ds Maxito hanno chiesto al loro socio di maggioranza di organizzare un vertice nel capoluogo giuliano, mascherandolo da incontro politico, in modo da fare il punto della situazione sul campionato della Lega Lize nonostante sia già stato ipotecato da tempo dai formazione tergestina.
Dopo la lauta colazione nella sede del Nek Breda (caffè,macine,cianon e cagata), i 3 si sono diretti verso piazza Unità, dove uno di loro, sotto chiaro effetto di stupefacienti, si è messo a giocare a bubbusettete con il cancelliere tedesco Merkel. I due triestini d'adozione, hanno così finto di essere là per caso ma sono stati immortalati dalle svariate macchine fotografiche presenti anche se, grazie al loro potente amico, nessuna di queste foto è stata pubblicata sui quotidiani nazionali.
Fortunatamente l'amico Sergio ha potuto recuperare non senza rischiare la carriera, l'unico documento esistente della tresca che mi sento obblicato di pubblicare

Da notare come il pres Zuppa finge di essere al telefono e come il ds Maxito, nascosto dietro il terzo socio in piena paresi post cannone, suggerisca a quest'ultimo cosa fare a tutti i fotografi.
Personalmente reputo il tutto veramente ignobile anche se da tempo sospettavo qualcosa. Infatti non mi spiegavo l'odio efferato del pres Zuppa nei confronti dell'amico Gilardino, ma ora capisco il tutto. Il Gila infatti fu costretto a stare alle dipendenze dell'uomo col sorriso contro la sua volontà, per questo si rifiutò di esprimere tutto il suo potenziale ma ora che è finalmente libero stà facendo vedere a tutti di che pasta è fatto. Questo naturalmente ha indispettito l'uomo da Arcore che stà facendo di tutto per condizionarne il rendimento (organi di stampa corrotti, arbitri pagati).
Messaggio per i due tergestini....pentitevi fin che siete in tempo!!


FANTAASTA
(questa era meravigliosa)
DOMENICA 28
vogliamo gestire una grigliata? io metto la casa, la legna e le rotture di cazzi ma voi mettete l'organizzazione, chi volesse rendersi utile per spese varie e altre robine come mettere la carne in conza ecc ecc, contatti il presidente Buttignol.
manca ancora il sostituto per lo Sharm, DS Maxito offriti, dai!
NUMERO RICONFERME PER OGNI SQUADRA:
come deliberato lo scorso anno sono state aumentate di due giocatori per squadra, quindi:
PARTIZAN: 13
BIUSTERTEL: 12
BRAGIOLITA: 11
BARCE: 10
NEK BREDA: 9
BRUSSA : 8
GANJANTEZPOR: 7
EX SALENTO : 7
ROSE AGGIORNATE E SITUAZIONI CONTRATTUALI
(potrebbe essere che manchi qualche giocatore qua e là, nell'eventualità segnalatelo)
in viola i giocatori svincolati, in stampatello maiuscolo quelli all'ultimo anno di contratto (che si svincoleranno a giugno 2009).
| BRAGIOLITA | BARCE | PARTIZAN | GANJANTEZPOR | ||||
| J. CESAR | 18 | Doni | 12 | DIDA | 17 | Buffon | 25 |
| Toldo | 1 | Curci | 1 | kalac | 1 | Belardi | 1 |
| Orlandoni | 1 | Zotti | 1 | Handanovic | 1 | Rubinho | 1 |
| CORDOBA | 10 | NESTA | 10 | MEXES | 14 | MAICON | 10 |
| ODDO | 13 | ZANETTI | 10 | NATALI | 9 | MATERAZZI | 16 |
| ZACCARDO | 12 | JANKUOSKI | 9 | MODESTO | 7 | MAXWELL | 6 |
| Maldini | 10 | Carrozzieri | 8 | Dossena | 12 | Cribari | 9 |
| Panucci | 17 | Gamberini | 3 | Legrottaglie | 12 | Kroldrup | 10 |
| lanna | 2 | Zebina | 5 | Terlizzi | 1 | Talamonti | 4 |
| galante | 1 | Vargas | 1 | felipe | 4 | Barzagli | 15 |
| Tosto | 1 | Cannavaro | 11 | maggio | 1 | Rinaudo | 7 |
| STANKOVIC | 19 | JORGENSEN | 10 | Sissoko | 14 | MONTOLIVO | 12 |
| VANNUCCHI | 17 | DE ROSSI | 17 | DONI | 18 | VOLPI | 11 |
| CORINI | 16 | CAMBIASSO | 13 | KAKA' | 29 | CONTI | 9 |
| GATTUSO | 13 | SEEDORF | 17 | Simplicio | 17 | Mudingay | 1 |
| Pizarro | 30 | Diana | 13 | Sissoko | 6 | Galloppa | 12 |
| Nesved | 38 | Emerson | 30 | Jimenez | 5 | Ambrosini | 10 |
| Morfeo | 3 | Gasbarroni | 18 | Nocerino | 9 | giacomazzi | 8 |
| morrone | 1 | Inler | 12 | Donadel | 1 | Semioli | 13 |
| MUTU | 35 | Chiesa | 25 | RECOBA | 12 | TOTTI | 44 |
| AMORUSO | 25 | CRUZ | 18 | INZAGHI F. | 18 | GILARDINO | 28 |
| Tavano | 35 | AMAURI | 27 | Ibrahimovic | 117 | Cavani | 14 |
| Bellucci | 13 | Floccari | 15 | Riganò | 1 | Rocchi | 50 |
| Bonazzoli | 7 | Miccoli | 53 | Di Natale | 18 | Ventola | 10 |
| Balotelli | 3 | Makinwa | 1 | Zalajeta | 1 | Maccarone | 9 |
| BRUSSA | NEK BREDA | BIUSTERTEL | |||||
| frey | 20 | Fontana | 9 | Sereni | 1 | Castellazzi | 8 |
| Lupatelli | 1 | Agliardi | 1 | Fontana | 1 | Mirante | 1 |
| Avramov | 1 | Ujkani | 1 | Gomis | 1 | Fiorillo | 1 |
| LUCARELLI | 9 | LORIA | 9 | Chivu | 17 | Portanova | 5 |
| Tonetto | 12 | Zapata | 9 | Kaladze | 8 | Chiellini | 10 |
| Pasqual | 10 | Andrade | 9 | dainelli | 6 | Domizzi | 8 |
| Stovini | 3 | Cafù | 1 | grygera | 5 | Sala | 3 |
| Stendardo | 2 | samuel | 7 | Juan | 12 | Cicinho | 9 |
| Contini | 2 | Siviglia | 6 | Ujfalusi | 6 | Rullo | 1 |
| Lopez | 1 | Comotto | 5 | Criscito | 6 | Cassetti | 6 |
| Lucchini | 1 | Balzaretti | 1 | scaloni | 1 | Castellini | 1 |
| Mannini | 9 | PERROTTA | 19 | PIRLO | 14 | GOURCUFF | 9 |
| SANTANA | 8 | AQUILANI | 10 | ROSINA | 20 | FOGGIA | 12 |
| LEDESMA | 10 | Cozza | 18 | TADDEI | 16 | VIEIRA | 16 |
| Behrami | 2 | C. Zanetti | 5 | MAURI | 18 | Mancini | 40 |
| Rossi | 1 | Figo | 28 | Marchisio | 9 | Giovinco | 10 |
| D'agostino | 1 | Bresciano | 11 | Kuzmanovic | 1 | Camoranesi | 36 |
| Dessena | 1 | leon | 9 | hamsik | 20 | Gargano | 3 |
| Tissone | 1 | Maniche | 13 | Jankovic | 9 | Cigarini | 3 |
| SPINESI | 27 | CRESPO | 30 | Pato | 26 | IAQUINTA | 18 |
| stellone | 37 | QUAGLIARELLA | 29 | Del Piero | 94 | PANDEV | 24 |
| Trezeguet | 158 | SUAZO | 24 | Cassano | 35 | Lavezzi | 26 |
| Vieri | 11 | Lucarelli | 28 | Asamoah | 3 | Pazzini | 60 |
| Di Vaio | 16 | Di Michele | 13 | Reginaldo | 3 | Bianchi | 27 |
| Jeda | 1 | Giuly | 31 | Acquafresca | 1 | Borriello | 1 |
POST- ASTA:
el derby de milan!
sono chiaramente invitati anche tutti i presidenti della frustami